| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| DALAMAN ŞEREFLER KÖYÜ'NDE SATILIK 6.610 M2 DENİZ MANZARALI ARAZİ Fiyat: 18.750.000 TL M²: 6610 İlan Tarihi: 25 Temmuz 2022 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 18.750.000 TL | 6610 | 25 Temmuz 2022 | Muğla / Dalaman | |
| ÇAMELİAYVACIK'TA SATILIK 3.156 M2 MÜSTAKİL PARSEL TARLA Fiyat: 1.600.000 TL M²: 3156 İlan Tarihi: 18 Mayıs 2023 İl/İlçe: Denizli / Çameli | 1.600.000 TL | 3156 | 18 Mayıs 2023 | Denizli / Çameli | |
| DALAMAN KARGINKÜRÜ'NDE SATILIK MANZARALI TEK TAPU 2.335 M2 TARLA Fiyat: 6.500.000 TL M²: 2335 İlan Tarihi: 13 Temmuz 2023 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 6.500.000 TL | 2335 | 13 Temmuz 2023 | Muğla / Dalaman | |
| DALAMAN EMLAK DÜNYASI'NDAN KAYADİBİ'NDE SATILIK 1.910 M2 TARLA Fiyat: 3.550.000 TL M²: 2 İlan Tarihi: 13 Temmuz 2023 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 3.550.000 TL | 2 | 13 Temmuz 2023 | Muğla / Dalaman | |
| DALAMAN KAPUKARGIN'DA SATILIK EV YAPILABİLİR MANZARALI ARAZİ Fiyat: 8.200.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 02 Ağustos 2023 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 8.200.000 TL | 0 | 02 Ağustos 2023 | Muğla / Dalaman | |
| DALAMAN EMLAK DÜNYASINDAN AYVACIKTA MÜKEMMEL MANZARAYA SAHİP KADASTROL YOLU OLAN TARLA Fiyat: 2.100.000 TL M²: 7890 İlan Tarihi: 25 Ağustos 2023 İl/İlçe: Denizli / Çameli | 2.100.000 TL | 7890 | 25 Ağustos 2023 | Denizli / Çameli | |
Satılık
18.750.000 TL
Muğla / Dalaman
DALAMAN ŞEREFLER KÖYÜ'NDE SATILIK 6.610 M2 DEN...
Satılık
1.600.000 TL
Denizli / Çameli
ÇAMELİAYVACIK'TA SATILIK 3.156 M2 MÜSTAKİL PAR...
Satılık
6.500.000 TL
Muğla / Dalaman
DALAMAN KARGINKÜRÜ'NDE SATILIK MANZARALI TEK T...
Satılık
3.550.000 TL
Muğla / Dalaman
DALAMAN EMLAK DÜNYASI'NDAN KAYADİBİ'NDE SA...
Satılık
8.200.000 TL
Muğla / Dalaman
DALAMAN KAPUKARGIN'DA SATILIK EV YAPILABİLİR M...
Satılık
